价值股。净资产收益率每年>10

这是帕特.多尔西在晨星公司研究部寻找护城河的方法:寻找过往一段时期ROIC超过15%的企业,作为筛选对象。

 

过往2003年-至今ROIC超过10%的公司(15%是个苛刻的指标)

——————————————————————————————————————————————

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
000423.SZ 东阿阿胶 13.0911 21.733 17.6198 13.5689 10.3903 13.5016 10.6669
000538.SZ 云南白药 11.7469 18.3266 21.1721 21.6782 23.2107 21.4166 16.2505
000550.SZ 江铃汽车 17.6721 20.416 22.4861 19.757 16.3037 13.639 16.1693
000651.SZ 格力电器 12.0835 21.0635 18.6898 13.4743 10.0486 11.0655 13.7704
000858.SZ 五粮液 18.4908 17.2863 16.4746 14.8778 11.267 13.0702 12.2868
000895.SZ 双汇发展 24.7029 30.2216 26.2022 22.4773 18.5131 14.9731 13.2705
001696.SZ 宗申动力 16.8761 19.5963 23.4089 21.8854 21.5886 23.9508 13.9901
002003.SZ 伟星股份 11.0456 16.8006 16.843 13.7317 10.3765 10.8278 13.2061
002022.SZ 科华生物 22.9617 29.327 26.3655 19.2337 15.3765 16.7037 24.3689
002028.SZ 思源电气 13.5878 15.6642 17.9153 20.643 17.9361 18.3135 32.7913
600123.SH 兰花科创 13.3748 25.252 12.9084 17.6872 22.1022 17.9313 12.2997
600271.SH 航天信息 15.1724 18.3772 17.9249 16.1512 12.2526 11.5619 33.3019
600309.SH 烟台万华 11.5738 24.5486 29.8192 22.0071 19.7643 22.1195 23.4363
600348.SH 国阳新能 20.8078 32.0401 14.6333 21.3159 17.5862 11.9607 10.7503
600406.SH 国电南瑞 15.1587 12.1131 15.388 14.261 14.1037 12.9024 14.0803
600519.SH 贵州茅台 30.073 38.9281 39.4835 26.9557 22.4133 19.9258 17.5428
600845.SH 宝信软件 16.4791 21.9602 21.3116 16.5649 13.8161 12.929 15.0255
600971.SH 恒源煤电 12.9101 15.4702 12.6177 14.8269 16.7376 20.8845 16.3854

 

——————————————————————————————————————

过往2004年至今ROIC超过10%公司

——————————————————————————————————————

2009 2008 2007 2006 2005 2004
000423.SZ 东阿阿胶 13.0911 21.733 17.6198 13.5689 10.3903 13.5016
000538.SZ 云南白药 11.7469 18.3266 21.1721 21.6782 23.2107 21.4166
000550.SZ 江铃汽车 17.6721 20.416 22.4861 19.757 16.3037 13.639
000651.SZ 格力电器 12.0835 21.0635 18.6898 13.4743 10.0486 11.0655
000792.SZ 盐湖钾肥 25.5213 37.0872 27.5324 23.3868 16.4526 10.615
000858.SZ 五粮液 18.4908 17.2863 16.4746 14.8778 11.267 13.0702
000869.SZ 张裕A 28.0688 37.4895 29.9525 19.7969 16.5069 11.8592
000895.SZ 双汇发展 24.7029 30.2216 26.2022 22.4773 18.5131 14.9731
000983.SZ 西山煤电 14.7552 34.1973 12.9924 12.6364 13.8788 11.3099
001696.SZ 宗申动力 16.8761 19.5963 23.4089 21.8854 21.5886 23.9508
002003.SZ 伟星股份 11.0456 16.8006 16.843 13.7317 10.3765 10.8278
002022.SZ 科华生物 22.9617 29.327 26.3655 19.2337 15.3765 16.7037
002028.SZ 思源电气 13.5878 15.6642 17.9153 20.643 17.9361 18.3135
002051.SZ 中工国际 11.0277 14.8169 12.3848 13.7249 16.9459 14.4146
002065.SZ 东华软件 12.4058 18.6981 13.9498 16.9581 28.1576 27.8849
002081.SZ 金螳螂 16.7908 21.4683 16.234 18.5002 28.748 31.7404
002091.SZ 江苏国泰 13.6189 17.7951 11.7312 13.0222 12.7932 11.7152
002093.SZ 国脉科技 12.3087 15.3261 13.9814 12.2999 15.4732 16.8927
002096.SZ 南岭民爆 14.902 11.4239 11.2921 13.3942 13.9763 14.1965
002104.SZ 恒宝股份 11.0493 16.1362 12.7973 12.4084 20.9979 20.52
002117.SZ 东港股份 10.1906 10.3889 11.6195 16.2296 19.5315 19.6819
002123.SZ 荣信股份 10.7823 17.9183 21.612 34.5554 32.6679 13.9717
002140.SZ 东华科技 11.3748 13.9273 16.4512 23.7118 21.6023 18.6858
002152.SZ 广电运通 15.2187 24.8949 31.8185 31.875 18.9532 18.3028
002153.SZ 石基信息 13.9386 24.4128 30.4175 46.7256 39.3816 28.3923
002154.SZ 报喜鸟 11.7389 16.3079 19.103 19.4287 15.7898 15.5088
002177.SZ 御银股份 10.154 10.2177 15.85 25.2839 14.7683 18.5512
002187.SZ 广百股份 10.2193 15.1676 17.4774 23.0848 20.2891 14.0484
002194.SZ 武汉凡谷 11.6253 17.333 20.2043 38.0964 34.6402 31.4456
002202.SZ 金风科技 14.4698 17.7712 25.972 47.0722 30.4483 18.3663
002215.SZ 诺普信 17.9142 21.8242 28.1349 22.43 15.2733 15.3196
002261.SZ 拓维信息 11.1996 21.3041 39.9938 39.8875 34.9044 20.8032
002281.SZ 光迅科技 11.6372 20.9 23.3479 16.7536 12.5348 10.1064
600123.SH 兰花科创 13.3748 25.252 12.9084 17.6872 22.1022 17.9313
600271.SH 航天信息 15.1724 18.3772 17.9249 16.1512 12.2526 11.5619
600309.SH 烟台万华 11.5738 24.5486 29.8192 22.0071 19.7643 22.1195
600348.SH 国阳新能 20.8078 32.0401 14.6333 21.3159 17.5862 11.9607
600406.SH 国电南瑞 15.1587 12.1131 15.388 14.261 14.1037 12.9024
600508.SH 上海能源 12.1629 25.0828 14.2896 12.4132 12.1813 15.1891
600519.SH 贵州茅台 30.073 38.9281 39.4835 26.9557 22.4133 19.9258
600582.SH 天地科技 13.7118 25.1083 27.1415 22.0133 16.73 11.358
600809.SH 山西汾酒 22.8168 17.7212 29.6253 24.6426 13.9603 10.1373
600845.SH 宝信软件 16.4791 21.9602 21.3116 16.5649 13.8161 12.929
600971.SH 恒源煤电 12.9101 15.4702 12.6177 14.8269 16.7376 20.8845
601666.SH 平煤股份 11.3001 29.4833 17.3821 20.1823 32.3274 34.4499
601699.SH 潞安环能 15.5347 36.676 21.1046 27.4027 30.6986 20.4419

 

 

因为ROIC是包含了有息负债,所以比ROE更好的剔除了财务杠杆的影响。不过ROE仍是个可以看看的指标:

 

以下是2002年至今每年ROE均超过15%的企业:

——————————————————————————————————

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
000157.SZ 中联重科 25.33 30.8786 36.7466 20.9304 17.9255 23.6257 18.6567 15.28
000550.SZ 江铃汽车 16.86 19.36 21.52 19.85 17.24 15.41 19.87 15.77
000651.SZ 格力电器 22.1 26.79 22.56 20.18 18.72 17.24 15.53 16.17
001696.SZ 宗申动力 18.02 18.73 19.38 26.46 27.87 31.32 26.07 15.34
002024.SZ 苏宁电器 18.48 24.73 31.69 23.35 29.99 21.81 38.74 38.87
600309.SH 烟台万华 17.82 31.34 37.75 33.34 34.73 31.26 24.09 21.09
600971.SH 恒源煤电 31.12 18.86 17.82 19.59 20.38 19.42 22.44 27.53

 

这个指标太苛刻了,不妨放宽些,以下是2002年至今每年ROE均超过10%的企业:

 

——————————————————————————————————————————————

 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
000022.SZ 深赤湾A 11.71 23.33 25.67 27.33 27.69 28.92 20.92 15.46
000157.SZ 中联重科 25.33 30.8786 36.7466 20.9304 17.9255 23.6257 18.6567 15.28
000423.SZ 东阿阿胶 10.77 20.43 16.83 14.12 10.78 13.13 10.97 11.05
000528.SZ 柳工 14.9 12.88 24.25 19.01 12.92 16.27 22.29 16.23
000538.SZ 云南白药 12.13 14.84 25 26.23 28.02 25.48 19.47 20.2
000550.SZ 江铃汽车 16.86 19.36 21.52 19.85 17.24 15.41 19.87 15.77
000651.SZ 格力电器 22.1 26.79 22.56 20.18 18.72 17.24 15.53 16.17
000858.SZ 五粮液 17.05 15.91 15.35 14.17 10.75 12.61 11.7 11.56
000895.SZ 双汇发展 23.63 29.22 25.8 22.75 20.54 17.14 15.68 14.17
000933.SZ 神火股份 12.26 39.26 42.5 21.67 30.58 23.94 14.03 10.52
001696.SZ 宗申动力 18.02 18.73 19.38 26.46 27.87 31.32 26.07 15.34
002003.SZ 伟星股份 13.96 16.13 21.57 15.2 13.91 10.6 20.89 18.28
002004.SZ 华邦制药 11.55 11.79 30.83 12.97 12.18 12.59 27.61 37.05
002010.SZ 传化股份 14.3 13.12 14.4 16.05 16.74 13.85 28.59 34.21
002022.SZ 科华生物 22.65 27.02 25.7 19.85 16.56 12.84 35.67 35.32
002024.SZ 苏宁电器 18.48 24.73 31.69 23.35 29.99 21.81 38.74 38.87
002028.SZ 思源电气 12.53 16.11 15.29 31.36 19.15 13.2 30.61 28.41
002050.SZ 三花股份 13.44 21.45 11.17 10.9 11.57 27.52 23.27 16.53
600000.SH 浦发银行 15.82 30.03 19.43 13.57 16.01 14.29 13.04 16.15
600016.SH 民生银行 17.11 14.63 12.62 19.85 17.48 15.79 14.42 14.85
600031.SH 三一重工 21.65 21.11 33.95 21.05 10.42 17.17 19.1 44.53
600033.SH 福建高速 13.36 19.88 17.4 14.52 12.93 12.53 10.65 10.11
600036.SH 招商银行 14.95 26.51 22.42 12.88 15.93 15.06 12.21 10.82
600066.SH 宇通客车 17.77 31.63 14.18 17.7 14.52 12.02 11.63 10.86
600177.SH 雅戈尔 14.56 17.57 15.73 16.6 14.86 16.31 15.71 18.54
600271.SH 航天信息 14.87 18.05 17.37 15.67 12.78 12.22 22.71 47.61
600309.SH 烟台万华 17.82 31.34 37.75 33.34 34.73 31.26 24.09 21.09
600348.SH 国阳新能 24.1 31.46 14.92 22.42 21.9 15.61 10.66 28.59
600352.SH 浙江龙盛 12.91 14.9 14.26 17.2 16.38 16.89 15.26 34.06
600508.SH 上海能源 13.96 26.91 17.95 18.47 19.41 19.35 10.58 11.54
600519.SH 贵州茅台 27.17 33.79 34.38 25.51 21.97 19.68 17.06 13.21
600561.SH 江西长运 12.31 13.07 12.44 10.77 11.66 10.87 10.59 11.04
600616.SH 金枫酒业 11.42 23.02 19.87 21.45 27.78 22.46 19.56 10.1
600729.SH 重庆百货 12.3 19.72 14.34 13.02 12.8 13.01 13.36 15.02
600845.SH 宝信软件 18.52 22.63 20.79 16.69 15.29 13.14 15.07 17.38
600880.SH 博瑞传播 15.71 18.82 14.95 19.05 17.02 18.54 17.51 18.53
600970.SH 中材国际 26.22 29.69 25.91 15.61 12.13 25.29 21.79 20.34
600971.SH 恒源煤电 31.12 18.86 17.82 19.59 20.38 19.42 22.44 27.53
600997.SH 开滦股份 12.92 19.2 20.67 18.09 17.86 13.45 18.86 18.29