若干时间之后,今天会被证明是滑稽的一刻,还是市场能够敏感预知灾难的时候。
今天,经过大跌,有几个数据让我无言以对。
银行 | 工商银行(4)* | 建设银行(4)* | 招商银行(4)* | 兴业银行(4)* | 民生银行(4)* | 南京银行(4)* | 浦发银行(3) | 宁波银行(4)* |
收益 | 0.39 | 0.46 | 0.95 | 2.66 | 0.63 | 0.84 | 1.62 | 0.58 |
净资产 | 1.93 | 2.3 | 4.85 | 11.91 | 3.95 | 6.38 | 8.195 | 3.76 |
股价 | 4.46 | 5.1 | 13.8 | 28.85 | 6.74 | 14.56 | 20.11 | 12.93 |
市盈率 | 11.43589744 | 11.08695652 | 14.52631579 | 10.84586466 | 10.6984127 | 17.33333333 | 12.41358025 | 22.29310345 |
市净率 | 2.310880829 | 2.217391304 | 2.845360825 | 2.422334173 | 1.706329114 | 2.282131661 | 2.453935326 | 3.438829787 |
格雷厄姆说,市场先生经常会歇斯底里的用过高或者过低的价格,要从你手里买入,或者想要卖给你股票。
而面对现在的银行股,到底是过高还是过低呢?
建设银行:股价5.1。每股分红0.202,分红率3.96%,高过5年期定期存款;
民生银行:市盈率10.7。市净率居然低到了1.7。
每个人都在担心,地产泡沫后,银行的未来。
银行的未来究竟如何,我实在无法判断。只是,在这里留个记号,记录这一刻发生的事情。若干年后回头看,一定感慨万千。