01-10十年间A股涨幅排行榜
代码 | 名称 | 营业利润同比上年度增减(%)10年度 | 营业利润同比上年度增减(%)09年度 | 营业利润同比上年度增减(%)08年度 | 营业利润同比上年度增减(%)07年度 | 营业利润同比上年度增减(%)06年度 | 营业利润同比上年度增减(%)05年度 | 营业利润同比上年度增减(%)04年度 | 营业利润同比上年度增减(%)03年度 | 营业利润同比上年度增减(%)02年度 | 营业利润同比上年度增减(%)01年度 | 十年涨幅(%) | 证监会行业 |
600547 | 山东黄金 | 64.73 | 20.56 | 38.85 | 164.60 | 56.42 | 73.60 | 49.01 | 39.06 | 6.56 | 0.50 | 5,199.40 | 采掘业 |
002024 | 苏宁电器 | 40.18 | 30.72 | 31.75 | 96.14 | 107.12 | 90.26 | 67.89 | 100.90 | 91.58 | NULL | 3,186.85 | 批发和零售贸易 |
600031 | 三一重工 | 105.57 | 118.99 | -25.75 | 153.22 | 220.56 | -28.26 | -9.09 | 71.38 | 125.66 | 48.45 | 2,717.92 | 机械、设备、仪表 |
600406 | 国电南瑞 | 112.45 | 56.69 | 15.57 | -3.98 | 21.37 | 20.99 | 54.71 | 51.63 | 10.91 | 74.27 | 2,566.76 | 信息技术业 |
600489 | 中金黄金 | 94.04 | 3.70 | 9.12 | 119.97 | 107.33 | 246.96 | 4.28 | 60.97 | 120.03 | 19.71 | 2,383.29 | 采掘业 |
600519 | 贵州茅台 | 17.86 | 12.71 | 19.12 | 81.95 | 29.59 | 28.97 | 52.56 | 50.48 | 6.24 | 36.88 | 2,303.24 | 食品、饮料 |
000157 | 中联重科 | 96.86 | 64.49 | 22.21 | 169.25 | 59.04 | -18.51 | 66.01 | 49.66 | 49.23 | 70.14 | 2,271.91 | 机械、设备、仪表 |
600348 | 国阳新能 | 32.83 | 103.55 | 6.82 | 29.02 | 2.96 | 79.98 | 77.29 | 13.57 | 28.76 | 18.56 | 2,225.41 | 采掘业 |
002038 | 双鹭药业 | 7.12 | 14.79 | 64.21 | 155.42 | 42.13 | 8.79 | 6.33 | 52.01 | 5.94 | NULL | 2,102.21 | 医药、生物制品 |
002007 | 华兰生物 | 3.98 | 260.24 | 69.82 | 32.97 | 58.03 | 32.41 | 6.56 | 24.70 | 85.23 | NULL | 2,095.98 | 医药、生物制品 |
600837 | 海通证券 | -15.66 | 56.38 | -49.97 | 713.54 | 483.09 | -20.09 | 177.75 | 186.79 | -18.44 | 143.94 | 1,719.52 | 金融、保险业 |
600549 | 厦门钨业 | -8.35 | 77.68 | 13.79 | -19.27 | 35.41 | 59.54 | 107.41 | 27.27 | -24.14 | 79.95 | 1,595.31 | 金属、非金属 |
000538 | 云南白药 | 50.77 | 30.81 | 35.27 | 17.37 | 19.99 | 31.10 | 58.86 | 12.17 | 41.03 | 40.03 | 1,449.40 | 医药、生物制品 |
000792 | 盐湖钾肥 | -19.38 | -23.24 | 50.01 | 32.88 | 69.89 | 43.75 | 335.45 | 8.65 | 34.20 | 40.78 | 1,425.72 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000895 | 双汇发展 | 23.62 | 28.91 | 17.15 | 26.91 | 0.24 | 37.85 | 15.07 | 19.25 | 50.95 | 13.46 | 1,392.63 | 食品、饮料 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.52 | 71.61 | -10.60 | 73.60 | 28.26 | 26.78 | 27.14 | 26.72 | 21.23 | 24.37 | 1,372.57 | 医药、生物制品 |
000651 | 格力电器 | -7.66 | 27.16 | 70.15 | 66.20 | 31.64 | 25.07 | 27.44 | 8.21 | 11.91 | 6.88 | 1,338.15 | 机械、设备、仪表 |
600570 | 恒生电子 | -15.91 | 82.43 | -13.58 | 143.88 | 14931.51 | -103.18 | -62.27 | -2.90 | -9.98 | 10.27 | 1,303.39 | 信息技术业 |
600499 | 科达机电 | 17.17 | 58.79 | -8.89 | 88.81 | 30.02 | -13.88 | 12.70 | 45.06 | 31.66 | 46.47 | 1,291.50 | 机械、设备、仪表 |
000983 | 西山煤电 | 27.92 | -24.97 | 114.57 | 29.60 | 0.58 | 57.00 | 106.37 | 47.01 | 10.08 | 9.03 | 1,270.11 | 采掘业 |
600415 | 小商品城 | -13.52 | 49.67 | 47.01 | 23.86 | 57.64 | 93.56 | 53.35 | 62.53 | 21.58 | 2.18 | 1,268.88 | 综合类 |
600458 | 时代新材 | 119.30 | 118.81 | 28.39 | 33.93 | 17.56 | 648.02 | -92.18 | 27.00 | 53.77 | 47.67 | 1,242.44 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600362 | 江西铜业 | 90.05 | 3.51 | -45.16 | -4.93 | 160.39 | 58.47 | 145.17 | 166.91 | -34.32 | 144.83 | 1,237.04 | 金属、非金属 |
600517 | 置信电气 | 20.80 | 23.93 | 27.11 | 180.04 | 194.31 | 17.85 | 12.50 | -28.27 | 51.19 | -2.89 | 1,216.99 | 机械、设备、仪表 |
600582 | 天地科技 | 13.77 | 35.55 | 61.26 | 96.04 | 178.60 | 69.34 | 56.31 | 10.83 | 14.89 | 36.85 | 1,204.52 | 机械、设备、仪表 |
000568 | 泸州老窖 | 35.38 | 28.54 | 57.74 | 115.65 | 314.05 | 31.12 | -15.39 | 54.05 | -34.27 | -51.67 | 1,151.79 | 食品、饮料 |
600432 | 吉恩镍业 | -19.94 | -58.53 | -70.81 | 150.96 | 89.85 | 25.88 | 134.84 | 92.35 | 42.99 | -58.85 | 1,132.05 | 金属、非金属 |
002048 | 宁波华翔 | 10.42 | 142.18 | -8.70 | 57.46 | 473.83 | -49.63 | 1.68 | 48.35 | NULL | NULL | 1,125.25 | 机械、设备、仪表 |
600132 | 重庆啤酒 | -27.22 | 17.43 | -7.08 | -5.83 | 100.28 | 21.27 | 15.57 | 30.26 | 53.31 | -27.20 | 1,117.29 | 食品、饮料 |
002022 | 科华生物 | 11.03 | 28.02 | 24.68 | 48.66 | 13.58 | 23.12 | 20.14 | 5.81 | 13.20 | NULL | 1,101.35 | 医药、生物制品 |
002081 | 金螳螂 | 92.30 | 53.71 | 32.80 | 31.22 | 39.44 | 18.16 | 35.46 | NULL | NULL | NULL | 1,099.95 | 建筑业 |
600497 | 驰宏锌锗 | 86.85 | 57.03 | -86.41 | 36.72 | 542.48 | 92.71 | 90.10 | 25.53 | 6.65 | NULL | 1,084.52 | 采掘业 |
000869 | 张裕A | 29.56 | 25.13 | 24.06 | 67.73 | 27.11 | 37.27 | 29.12 | 32.28 | 3.92 | 6.32 | 1,067.78 | 食品、饮料 |
000933 | 神火股份 | 89.82 | -47.76 | -3.52 | 129.35 | -0.14 | 37.34 | 116.23 | 46.70 | 20.87 | 11.72 | 1,050.00 | 采掘业 |
600970 | 中材国际 | 69.20 | 35.51 | 36.26 | 21.92 | 196.47 | 14.67 | 58.78 | 53.13 | 25.00 | NULL | 1,033.63 | 建筑业 |
000060 | 中金岭南 | 34.44 | 36.13 | -67.32 | -2.55 | 292.41 | 80.69 | 153.95 | 32.15 | 52.64 | -72.88 | 1,031.08 | 金属、非金属 |
600585 | 海螺水泥 | 78.77 | 42.62 | -5.79 | 37.63 | 181.79 | -53.61 | 12.85 | 204.48 | 76.64 | 149.77 | 1,018.93 | 金属、非金属 |
600309 | 烟台万华 | 46.84 | -33.06 | -28.21 | 83.01 | 42.60 | 63.00 | 84.03 | 58.76 | 57.64 | 90.70 | 1,016.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000528 | 柳工 | 86.47 | 154.62 | -43.04 | 60.13 | 61.36 | -3.92 | -0.21 | 83.02 | 419.84 | 257.55 | 1,012.20 | 机械、设备、仪表 |
600030 | 中信证券 | 22.69 | 38.95 | -51.93 | 486.61 | 744.17 | -1.45 | 34.07 | 70.21 | -78.93 | -42.77 | 1,008.98 | 金融、保险业 |
上面这个表格确实比较垃圾,凑合看吧。
前两篇博客,扯的宏观太多,对于投资股票有作用,但不是太明显。那么,未来十年会是什么股票成为大赢家?要回答这个问题,需要看看前十年的情况。
看看过去十年,资源类股票可以说是大赢家之一。这与过去十年的全球大宗商品牛市当然密不可分。
山东黄金5199%;
中金黄金2383%;
国阳新能2225%;
厦门钨业1595%;
盐湖钾肥1425%
西山煤电1270%;
江西铜业1237%;
吉恩镍业1132%;
驰宏锌锗1084%;
神火股份1050%;
中金岭南1031%;
过去十年的大宗商品牛市,加上10年前这些股票极其极其垃圾,业绩极差。使得他们成了这10年的真正大赢家。未来10年?除非他们股价暴降。再想取得过去十年的辉煌,基本上是不可能完成的任务了。10年后股价会不会是现在的一半?拭目以待。
————————————————–
接下来,伟大的商业连锁登场了。商业连锁是我非常非常看好的行业。在一个地方成功,然后不停的在其他地方复制。这样的模式是会让你赚钱的。不过要注意的是,连锁企业很难出现百年辉煌。因为你不知道明天有什么新的商业模式出现。新的商业模式是成功投资的关键。
苏宁电器 3186%
小商品城 1268%
随着中国经济的发展,连锁业注定会有更好的发展。谁说有朝一日永辉低估值了,不会变成沃尔玛和家乐福?谁说物美入主新华后,不会带来10年辉煌?
————————————————-
机械行业:过去的十年,中国重工业化成就突出。造就了一批高端装备制造业的明星。三一是我从05年就非常喜欢的一家公司,股改第一就是它。这个行业未来的十年我不好判断,个人感觉还是周期性质的。再让三一涨20倍就太难了。
三一重工 2717%;
国电南瑞 2566%;
中联重科 2271%;
科达机电 1291%;
置信电气 1216%;
天地科技 1204%;
宁波华翔 1125%;
柳工 1012%;
这个行业很杂,有汽车零配件、有起重机、挖掘机。暂时看不清未来10年会怎么发展。
——————————————————————–
接下来,就是我最喜欢的另一类公司:非耐用消费品中的,食品饮料子行业。未来将大牛迭出!
贵州茅台 2303%
双汇发展 1392%
泸州老窖 1151%
张裕 1067%
没什么好说的,大白马。但我不信未来茅台还会涨10倍。一定是另有大牛。找吧。
————————————
又是我喜欢的行业:医药。我为什么最喜欢消费品公司和医药公司?美国几十年的历史证明了,真正的大牛是从这两类公司中产生的。
双鹭药业 2102%
华兰生物 2095%
云南白药 1449%
恒瑞医药 1372%
重庆啤酒 1117%
科华生物 1101%
————————————————————
券商,这10年只是搭上了牛市顺风车而已。没什么可看好的。当然,阶段性的买入获利没问题。持有10年?得看10年后的市场了。
海通证券 1719%
恒生电子 1303%
中信证券 1008%
—————————————-
建筑相关,没得说。固定资产投资。。
时代新材1242%
金螳螂 1099%
中材国际1033%
海螺水泥1018%
烟台万华1016%
————————————————————–
家用电器:只有一家:
格力电器 1338%。
========================================================
说了这么多,重点是什么?10倍股有什么共同特征?
1:10年前他们业绩普遍较差,并且极度不招人待见。比如10年前最受冷落的资源类股票,业绩非常非常差。
2:起步的时候它们一定很小。云南白药涨了15倍。现在400亿市值。10年前多少市值?26亿。苏宁涨了30倍,现在市值1000亿,上市时候市值多少?33亿。
3:它们应该是耳熟能详的公司。什么时代新材这样的大牛,抓不住你不要怪自己。茅台白药你抓不住?反思吧。
所以总而言之:小、知名度高、没人愿意买。基本就具备了10倍股的特征。
有人问,现在银行又知名、又没人愿意买是不是10倍股?
嗯,工行现在几万亿市值,能涨到几十万亿呢!等着吧!