研究贴:各大指数的十大权重股

写这个帖子,完全是为了自己研究用的。对指数没有兴趣的朋友速度打酱油路过。

未来,随着各大基金公司推出的指数产品越来越多,未来我们选择的余地也越来越大。180etf和100etf并不是战胜大盘最好的选择。

甚至在不远的将来,基金公司一定会推出各种行业etf,甚至行业分级基金。那个时候,很多人真的不用买股票了。今天买一直杠杆文化产业基金,明天买一只杠杆科技产业基金。岂不快哉?热点行业+杠杆倍数,赌性极强的国人一定会趋之若鹜。

说远了。今天,先贴出几种有代表性的指数的十大权重股。有兴趣的同学可以看看并且想一想:为什么沪深300指数的pe只有12倍?怎么会跟全市场pe中值35倍差3倍之多?这样的权重畸形的沪深300能代表中国股市吗?50etf、180etf为什么这几年涨不过100etf?更别说中小和500?

有些答案,您自己想出来会更有意义。

今天粗略的贴出几个,未来会详细研究更多指数构成,比如上证380,比如中证200。并看看下一轮哪些指数会一马当先?

1:沪深300十大权重股(数据源自广发):

序号 证券代码 证券简称 持仓数量
(万股)
投资市值
(万元)
占净值比例(%) 其他基金持有
(家)
1  600030  中信证券  645.39  7260.66  2.83   104
2  600036  招商银行  634.94  7022.44  2.74   187
3  600016  民生银行  1159.75  6401.83  2.50   145
4  601318  中国平安  172.03  5774.95  2.25   106
5  601328  交通银行  1175.61  5266.73  2.05   62
6  600000  浦发银行  574.66  4907.57  1.91   118
7  601166  兴业银行  387.68  4803.31  1.87   124
8  600015  华夏银行  463.70  4688.03  1.83   32
9  601088  中国神华  169.49  4294.85  1.68   109
10  000002  万科A  573.79  4154.24  1.62   104

2:中证500十大权重股(数据源自南方):

截止时间 持仓品种 持仓数量 持仓市值(元) 持仓市值占基金净值比例(%)
2011-09-30 威孚高科 894,534 29,179,699.08 0.68
2011-09-30 中科三环 1,003,768 25,586,046.32 0.59
2011-09-30 人福医药 975,820 20,960,613.6 0.49
2011-09-30 悦达投资 1,402,260 20,725,402.8 0.48
2011-09-30 荣信股份 996,650 19,733,670 0.46
2011-09-30 电广传媒 803,600 19,326,580 0.45
2011-09-30 凯迪电力 1,632,234 18,542,178.24 0.43
2011-09-30 巨化股份 875,599 18,352,555.04 0.42
2011-09-30 双鹭药业 564,597 18,264,712.95 0.42
2011-09-30 荣华实业 1,645,329 18,180,885.45 0.42

3:上证180十大权重股(数据源自华安)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600036 招商银行28,680,990 317,211,749.40 4.12
2 600016 民生银行52,714,423 290,983,614.96 3.78
3 601318 中国平安7,737,891 259,761,000.87 3.37
4 601328 交通银行53,043,064 237,632,926.72 3.08
5 600000 浦发银行25,964,002 221,732,577.08 2.88
6 601166 兴业银行17,584,384 217,870,517.76 2.83
7 601398 工商银行53,422,322 212,620,841.56 2.76
8 601088 中国神华7,646,929 193,773,180.86 2.52
9 600519 贵州茅台957,692 182,526,518.28 2.37
10 600030 中信证券16,106,905 181,202,681.25 2.35

4:深证100十大权重股 (数据源自易方达)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 000858 五 粮 液 25,451,060 923,873,478.00 5.09
2 000002 万 科A 123,494,211 894,098,087.64 4.93
3 002024 苏宁电器 61,388,520 639,054,493.20 3.52
4 000001 深发展A 37,588,841 602,925,009.64 3.32
5 000651 格力电器 29,376,570 587,237,634.30 3.24
6 000157 中联重科 57,749,277 549,195,624.27 3.03
7 000063 中兴通讯 25,561,680 483,115,752.00 2.66
8 000983 西山煤电 22,028,804 469,433,813.24 2.59
9 000527 美的电器 26,630,381 392,531,815.94 2.16
10 000568 泸州老窖 10,043,321 390,685,186.90 2.15

5:上证50十大权重股(数据源自华夏)

序号< xmlnamespace prefix =”o” ns =”urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 115,648,317 1,279,070,386.02 6.71
2 600016 民生银行 206,359,313 1,139,103,407.76 5.97
3 601318 中国平安 30,057,020 1,009,014,161.40 5.29
4 601328 交通银行 220,392,798 987,359,735.04 5.18
5 600000 浦发银行 101,043,905 862,914,948.70 4.52
6 601166 兴业银行 69,448,213 860,463,359.07 4.51
7 601088 中国神华 29,601,809 750,109,840.06 3.93
8 600519 贵州茅台 3,717,371 708,493,738.89 3.71
9 600837 海通证券 82,593,677 653,315,985.07 3.42
10 601939 建设银行 122,561,004 539,268,417.60 2.83

6:中小板指数十大权重股(数据源自易方达)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁电器 42,538,102 442,821,641.82 9.72
2 002304 洋河股份 1,761,557 239,571,752.00 5.26
3 002422 科伦药业 1,995,995 116,785,667.45 2.56
4 002202 金风科技 11,522,225 114,530,916.50 2.51
5 002142 宁波银行 12,249,958 113,679,610.24 2.50
6 002073 软控股份 6,054,049 110,062,610.82 2.42
7 002155 辰州矿业 3,658,107 96,244,795.17 2.11
8 002106 莱宝高科 3,610,298 88,993,845.70 1.95
9 002001 新 和 成 3,810,868 83,267,465.80 1.83
10 002038 双鹭药业 2,551,778 82,550,018.30 1.81

7:深成指10大权重股(南方)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 6,167,732 223,888,671.60 7.58
2 000002 万科A 29,759,170 215,456,390.80 7.29
3 002024 苏宁电器 14,847,317 154,560,569.97 5.23
4 000001 深发展A 9,014,122 144,586,516.88 4.89
5 000651 格力电器 7,065,333 141,236,006.67 4.78
6 000157 中联重科 13,906,190 132,247,866.90 4.48
7 000063 中兴通讯 6,191,512 117,019,576.80 3.96
8 000983 西山煤电 5,321,558 113,402,400.98 3.84
9 000527 美的电器 6,398,596 94,315,305.04 3.19
10 000568 泸州老窖 2,396,802 93,235,597.80 3.16