从我们去年11月开始卖出后,每次我都说:我不是预测下跌,只是根据价值买卖。
但市场真的很给面子,从11月跌倒了现在。
今天我要说,还是因为价值,今天我们不买不卖。因为现在不便宜不贵。给大家省了这个月的手续费吧。
具体:
日期 | 买卖金额 | 买卖180 | 买卖100 | 持有180 | 持有100 | 总投入 | 市值(含现) | 收益率 | 收益金额 | 300指数 | 指数涨跌 | 收益/指数 |
2010-1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3592.47 | 0.00% | 0.00% |
2010-2-1 | 3022.8 | 4400 | 4400 | 3022.8 | 3022.8 | 0 | 0 | 3198.23 | -10.97% | 10.97% | ||
2010-2-5 | 3008 | 800 | 4400 | 800 | 6030.8 | 5982.55 | -0.80% | -45.6 | 3158.51 | -12.08% | 12.88% | |
2010-3-1 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 800 | 6030.8 | 6248.8 | 3.61% | 218 | 3281.67 | -8.65% | 12.26% |
2010-4-1 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 800 | 6030.8 | 6340.8 | 5.14% | 310 | 3349.88 | -6.75% | 11.89% |
2010-5-4 | 5836.4 | 4600 | 800 | 9000 | 1600 | 11867.2 | 11542.8 | -2.73% | -324.4 | 3005.49 | -16.34% | 13.61% |
2010-6-1 | 11919.6 | 10200 | 1800 | 19200 | 3400 | 23786.8 | 22475.4 | -5.51% | -1311.4 | 2755.28 | -23.30% | 17.79% |
2010-7-1 | 11993.2 | 10800 | 2000 | 30000 | 5400 | 35780 | 32847 | -8.20% | -2933 | 2557 | -28.82% | 20.63% |
2010-8-2 | 6108.6 | 4800 | 900 | 34800 | 6300 | 41888.6 | 43503 | 3.85% | 1614.4 | 2868.28 | -20.16% | 24.01% |
2010-9-2 | 6021.1 | 4900 | 800 | 39700 | 7100 | 47909.7 | 50693.9 | 5.81% | 2784.2 | 2917.74 | -18.78% | 24.59% |
2010-9-13 | -6042.4 | -4800 | -800 | 34900 | 6300 | 47909.7 | 51851.1 | 8.23% | 3941.4 | 2971.42 | -17.29% | 25.51% |
2010-10-8 | 0 | 0 | 0 | 34900 | 6300 | 47909.7 | 51592.3 | 7.69% | 3682.6 | 2965.65 | -17.45% | 25.13% |
2010-11-1 | -6023.5 | -4200 | -700 | 30700 | 5600 | 47909.7 | 58189.1 | 21.46% | 10279.4 | 3379.98 | -5.91% | 27.37% |
2010-12-1 | -7031.8 | -5100 | -4600 | 25600 | 23400 | 47909.7 | 54644.9 | 14.06% | 6735.2 | 3127.26 | -12.95% | 27.01% |
2011-1-4 | -7460.4 | -5600 | -4600 | 20000 | 18800 | 47909.7 | 55151.7 | 15.12% | 7242 | 3155.56 | -12.16% | 27.28% |
2011-2-1 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 18800 | 47909.7 | 54140.9 | 13.01% | 6231.2 | 3083.49 | -14.17% | 27.17% |
本年收益&与大盘对比:
2011年 | |||||||
日期 | 总投入 | 市值(含现) | 收益率 | 收益金额 | 300指数 | 指数涨跌 | 收益/指数 |
2011-1-4 | 55151.7 | 55151.7 | 0 | 0 | 3155.56 | 0 | 0 |
2011-2-1 | 55151.7 | 54140.9 | -1.83% | -1010.8 | 3083.49 | -2.28% | 0.45% |
下面我想说说关于投资预期的话题。
我想,接下来我说的,会让你大失所望:也许你是抱着每年翻番、至少是每年50%收益的预期来到股市的。但这是不可能的。如果有一年你达成了愿望,那么接下来的时间你的资产会更加快速的流失。所以,长期来看,不可能的。
从过去百年世界各国的历史平均收益来看,大概在6%-8%之间。我想中国股市再牛,长期收益率也不会超过9%。我们的定投,如果可以取得每年12%(我预计可以达到的收益率)的收益,投入是每年5万的话,那么未来18年(子女留学)、30年(退休)的结果将是:
投资年限 | 投资本金 | 获利 | 最终持有 |
18 | 900000 | 2221984.04 | 3121984.04 |
30 | 1500000 | 12014630.32 | 13514630.32 |
30年后1351万,能满足吗?如果你觉得行,请继续跟随。如果你觉得这样的累积太慢了,要去追求大牛股。请停止跟随,去做那些NB的事吧。
最后说一句,总觉得10%、20%收益率可笑的人,才是世界上最可笑的。