首先,请大家看一张表格
利率存期 | 活期 | 定期 | |||||
时间 | 活期 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
1990.04.15 | 2.88 | 6.3 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1991.04.21 | 1.8 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9 |
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9 | 10.98 | 11.7 | 12.24 | 13.86 |
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.4 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9 |
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 |
1998.12.21 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 |
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.7 | 2.88 |
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.7 | 3.24 | 3.6 |
2006.08.19 | 0.72 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.76 |
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.4 | 5.85 |
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.6 | 3.87 |
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.6 |
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | 3.85 | 4.2 |
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
2011.02.09 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.5 | 5 |
这张表格,是中国最近20年的存款利率。通过以上表格,我们可以大致计算一下金利未来的分红收益:
2000年至今,中国一年期定期存款的平均利率是:2000:2.25%、2001:2.25%、2002:1.98、2003:1.98、2004:2.25、2005:2.25、2006:2.52、2007:4.14、2008:2.25、2009:2.25、2010:2.75、2011:3.5。
则12年平均一年期利率为:2.5308333333333333333333333333333≈2.53%
则金利收益率为:2.49%+3.5%=6.03%
现价买入金利收益率为:6.03%/0.855=7.05%
可以说,未来5年,现价买入金利,分红收益超过7%的概率很大。
再往前的利率水平我不想计算,那时候一年期11%。金利分红会到14%以上。这个,实在不够谨慎。
另外,金利现在折价接近15%。5年内鑫利、金利归一的可能性非常大。这样,就会赚到归一的差价。5年内可以赚到这15%。(并不一定)
再回到上面的表,仔细观察每年的1年期定期利率与5年期定期利率的关系,可以发现,很少有差价超过3.5%的。也就是说,存5年定期,比不上买入金利持有5年。
计算过程中,不考虑金利下跌的因素。因为5年都不会涨过现价的可能性,确实不太大。
我的建议:慢慢买入。越跌越买。买入后不看价格,就当5年期定期存款,然后,等着吃红利。