100etf持仓明细:这些好公司可以一次全都持有,别无所求了

1 000002 万 科A 134,693,711 1,006,162,021.17 5.76
2 000858 五 粮 液 28,259,385 926,907,828.00 5.31
3 000001 深发展A 40,974,747 638,796,305.73 3.66
4 002024 苏宁电器 67,199,920 567,167,324.80 3.25
5 000651 格力电器 32,722,170 565,766,319.30 3.24
6 000157 中联重科 64,282,583 494,333,063.27 2.83
7 000063 中兴通讯 28,490,925 481,496,632.50 2.76
8 000568 泸州老窖 11,154,429 416,060,201.70 2.38
9 000423 东阿阿胶 8,545,432 367,026,304.40 2.10
10 000338 潍柴动力 11,566,240 364,336,560.00 2.09
11 000895 双汇发展 5,048,687 353,155,655.65 2.02
12 000527 美的电器 28,655,533 350,743,723.92 2.01
13 000983 西山煤电 23,033,589 336,290,399.40 1.93
14 002304 洋河股份 2,450,459 316,035,697.23 1.81
15 000792 盐湖股份 9,269,213 296,336,739.61 1.70
16 000069 华侨城A 40,041,101 285,893,461.14 1.64
17 000629 攀钢钒钛 40,705,679 255,631,664.12 1.46
18 000783 长江证券 32,468,600 232,150,490.00 1.33
19 000623 吉林敖东 11,379,179 232,021,459.81 1.33
20 000402 金 融 街 37,884,059 229,198,556.95 1.31
21 000538 云南白药 4,150,011 219,950,583.00 1.26
22 000581 威孚高科 6,033,273 216,534,167.97 1.24
23 000425 徐工机械 15,083,877 214,492,730.94 1.23
24 000630 铜陵有色 11,754,320 197,590,119.20 1.13
25 000024 招商地产 10,955,174 197,193,132.00 1.13
26 000937 冀中能源 10,780,836 181,764,894.96 1.04
27 000709 河北钢铁 62,512,779 178,786,547.94 1.02
28 000060 中金岭南 21,409,275 176,198,333.25 1.01
29 000869 张 裕A 1,600,903 172,737,433.70 0.99
30 000039 中集集团 13,339,467 171,412,150.95 0.98
31 000100 TCL 集团 92,282,690 169,800,149.60 0.97
32 000012 南 玻A 18,556,857 168,125,124.42 0.96
33 000728 国元证券 19,748,147 167,859,249.50 0.96
34 002142 宁波银行 18,141,394 166,175,169.04 0.95
35 000009 中国宝安 14,816,755 161,502,629.50 0.92
36 002202 金风科技 20,713,938 160,533,019.50 0.92
37 000878 云南铜业 9,765,223 157,220,090.30 0.90
38 000401 冀东水泥 8,838,119 147,331,443.73 0.84
39 000969 安泰科技 8,689,057 143,890,783.92 0.82
40 000562 宏源证券 13,359,055 143,209,069.60 0.82
易方达深证100 交易型开放式指数基金2011 年年度报告
42
41 000917 电广传媒 5,511,806 139,944,754.34 0.80
42 000422 湖北宜化 7,876,210 139,015,106.50 0.80
43 000960 锡业股份 7,610,931 135,550,681.11 0.78
44 000758 中色股份 7,852,815 135,304,002.45 0.77
45 000768 西飞国际 17,923,673 130,125,865.98 0.75
46 000825 太钢不锈 34,743,927 129,594,847.71 0.74
47 000933 神火股份 13,971,484 129,096,512.16 0.74
48 002073 软控股份 8,502,366 128,640,797.58 0.74
49 002007 华兰生物 4,889,422 122,284,444.22 0.70
50 000970 中科三环 5,963,714 119,214,642.86 0.68
51 002155 辰州矿业 5,908,911 118,591,843.77 0.68
52 000528 柳 工 10,102,295 117,893,782.65 0.68
53 000729 燕京啤酒 8,652,149 116,717,490.01 0.67
54 000876 新 希 望 6,927,350 116,033,112.50 0.66
55 000800 一汽轿车 12,993,066 114,988,634.10 0.66
56 002001 新 和 成 5,374,637 105,665,363.42 0.61
57 000778 新兴铸管 16,470,824 105,248,565.36 0.60
58 000839 中信国安 15,655,316 104,734,064.04 0.60
59 002106 莱宝高科 6,109,802 102,400,281.52 0.59
60 000898 鞍钢股份 21,867,988 99,499,345.40 0.57
61 000686 东北证券 7,748,936 96,086,806.40 0.55
62 002081 金 螳 螂 2,678,702 94,531,393.58 0.54
63 000061 农 产 品 8,346,600 93,064,590.00 0.53
64 000680 山推股份 10,132,294 90,988,000.12 0.52
65 000625 长安汽车 23,685,966 89,532,951.48 0.51
66 002092 中泰化学 11,903,203 89,154,990.47 0.51
67 002069 獐 子 岛 3,576,996 87,851,021.76 0.50
68 000541 佛山照明 8,822,752 86,021,832.00 0.49
69 000400 许继电气 4,361,270 84,390,574.50 0.48
70 002008 大族激光 12,403,783 81,368,816.48 0.47
71 000793 华闻传媒 14,221,880 79,500,309.20 0.46
72 002146 荣盛发展 8,966,364 78,904,003.20 0.45
73 000930 中粮生化 12,996,639 78,499,699.56 0.45
74 000059 辽通化工 9,954,935 75,657,506.00 0.43
75 000027 深圳能源 12,289,327 74,964,894.70 0.43
76 000559 万向钱潮 13,044,227 73,830,324.82 0.42
77 000540 中天城投 11,492,460 73,206,970.20 0.42
78 000503 海虹控股 11,668,901 71,530,363.13 0.41
79 000652 泰达股份 16,460,769 69,464,445.18 0.40
80 000762 西藏矿业 3,424,567 68,422,848.66 0.39
81 002006 精功科技 2,853,742 67,519,535.72 0.39
易方达深证100 交易型开放式指数基金2011 年年度报告
43
82 002128 露天煤业 4,992,779 66,903,238.60 0.38
83 000718 苏宁环球 12,384,746 64,896,069.04 0.37
84 000780 平庄能源 6,224,161 64,108,858.30 0.37
85 000877 天山股份 2,967,901 62,919,501.20 0.36
86 000522 白云山A 4,984,353 60,609,732.48 0.35
87 000612 焦作万方 5,431,322 59,038,470.14 0.34
88 002122 天马股份 8,995,440 58,290,451.20 0.33
89 000031 中粮地产 15,312,277 58,186,652.60 0.33
90 000655 金岭矿业 3,907,763 57,834,892.40 0.33
91 000968 煤 气 化 3,939,497 56,137,832.25 0.32
92 000550 江铃汽车 2,795,981 55,891,660.19 0.32
93 000786 北新建材 4,831,810 52,763,365.20 0.30
94 000539 粤电力A 9,834,066 51,923,868.48 0.30
95 000829 天音控股 8,589,405 51,880,006.20 0.30
96 002056 横店东磁 3,091,476 48,999,894.60 0.28
97 000021 长城开发 9,489,149 48,679,334.37 0.28
98 002233 塔牌集团 5,033,676 47,316,554.40 0.27
99 000046 泛海建设 9,999,584 43,198,202.88 0.25
100 000927 一汽夏利 6,389,666 39,040,859.26 0.22
101 002028 思源电气 63,321 785,180.40 0.00